که این روزها بازار خودرو ایران حال و روز خوشی ندارد. کاهش قدرت خرید مردم و کم شدن تمایل به خرید و فروش باعث شد قیمتها در مسیر نزولی حرکت کنند. و بسیاری از نمایشگاهها روزهای آرام و بدون معاملهای را تجربه کنند. نوسانات ارز و شرایط نامطمئن اقتصادی هم این وضعیت را تشدید کرد. در این خبر از شبکه تعاملی ارابا در ارتباط با جدیدترین قیمت خودرو در کاهش تقاضا خواهید خواند.
📊 قیمت انواع خودروهای تولید شده توسط شرکتهای خودروساز ایرانی چهارم مرداد ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
🚗 قیمت روز خودروهای ایرانخودرو
| مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| سمند سورن پلاس XU7P | ۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ سرعته | ۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو آپشنال | ۱۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۸۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| رانا پلاس | ۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۴۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 توربو | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| هایما S7 پرو | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
🚙 قیمت روز خودروهای سایپا
| مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| اطلس | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای GXL | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای S | ۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد رادیال | ۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
🚘 قیمت روز خودروهای مدیران خودرو
| مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| ام وی ام X22 پرو دندهای | ۱۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 دستی | ۱۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو 5 توربو جدید | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو 7 پرو | ۲۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
🚙 قیمت روز خودروهای کرمان موتور
| مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| جک J4 اتوماتیک | ۱۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 اتوماتیک | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J7 جدید | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
🚚 قیمت روز خودروهای گروه بهمن
| مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| وانت کارا تککابین | ۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا دوکابین | ۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
با ادامه رکود و افت معاملات، بعید است در کوتاهمدت تغییری مثبت در قیمتها دیده شود. خریداران همچنان در انتظار ثبات بیشتر در بازار هستند. ✅
📌برای دسترسی به جدیدترین خبر روی لینک کلیک کنید : 🔗ریزش قیمت خودرو در بازار ادامه دارد ؛ برخی مدلها تا ۳۰۰ میلیون ارزان شدند








